Project Type | High-Voltage Pylon Competition |
Location | Iceland |
Type of Client | Landsnet, a public company that owns and runs the electrical transmission system in Iceland where 80% of the electricity is from green sustainable sources, such as geothermal power. |
New or Renovation | New - Pylon design competition. |
Special constraints & site description | The pylons were intended to be constructible, affordable and durable. |
Design challenges & solutions | We sought to make an iconic, unforgettable pylon, that created an identity for Iceland and the power company. |
Original/Adaptation | The design is original. |
Unusual/innovative building components | Each structure is composed of a kit of parts, minimizing construction costs. |
Sustainable design elements | The structure is predominantly recyclable. |
Material use | Steel, glass and concrete. |
Completion date | 2008 |
Others involved | None |
Designed by | Jin Choi & Thomas Shine, Choi+Shine Architects. |
Intellectual Property Rights | Gill Jenning & Every LLP |
Additional information & images | Please contact Choi+Shine Architects |
Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012
Thiết kế hay từ khung thép truyền tải điện
Thiết kế này biến đổi các giá treo trần tục điện vào bức tượng trên cảnh quan Iceland. Chỉ có thay đổi nhỏ cũng được thành lập để thiết kế tháp khung thép, chúng tôi đã tạo ra một loạt các tòa tháp mạnh mẽ, trang trọng và biến. Những tháp biểu tượng con số sẽ trở thành đài kỷ niệm trong cảnh quan. Chúng có thể được cấu hình để đáp ứng với môi trường của họ với những cử chỉ thích hợp. Khi đường dây điện lên một ngọn đồi, thay đổi tư thế pylon-con số, bắt chước một người leo núi. Trong nhịp dài của thời gian, tháp căng-con số để đạt được tăng chiều cao, crouch cho sức mạnh gia tăng căng thẳng dưới sức nặng của các dây.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
DBS M05479
Quang Cao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét